主要创新点
l 1-4通道加液滴定模块,可加配16/20/34/40工位转盘式自动进样器
l 进口耐腐型聚四氟旋转阀,PTFE耐腐蚀滴定管,大功率搅拌台
l 一键排空和清洗,具有四通路滴定器管路一键排空和清洗功能;
l 整体管路全密封设计,更换快捷方便,开机自动检查仪器状态
l 实时显示滴定曲线和测量结果,方便操作可自动计算结果
l 支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法
l 符合GMP规范,滴定结果符合GLP要求
l 自动上样,自动清洗管路,自动测出实验结果,自动记录和绘制滴定时pH-滴定体积实时变化曲线。
l 符合2020版药典,具备全面的多级用户权限管理功能,实现审计追踪和权限管理的功能
应用领域:
酸碱滴定,例如:草酸(水相/非水相)含量
氧化还原滴定,例如:碘值、铁(II)含量
沉淀滴定,例如:氯化物含量
络合滴定,例如:钙含量、
用极化电极(Ipol,Upol)滴定
技术参数
测量范围 | -2000.0MV~+2000.0MV -20.000PH~+20.000PH |
测量分辨率 | 分辨率0.1MV 精度0.01mV±0.3% |
pH测量 | 分辨率0.001pH 精度0.003pH |
滴定体积精度 | 0.001mL |
永停滴定模块接口(Y) | 极化电压范围0~2000mV;分辨率:0.1μA; 极化电流范围0-200μA、0-20μA、0-2μA、0-0.2μA 电压误差±2mv;电流误差±2%FS |
测量模式 | MEAS:测量pH/mV/T CAL:pH校正(多点) SET设定终点滴定 MET等量滴定 DET动态滴定 手动滴定 |
滴定样品杯 | 上顶式密封杯150ML或250mL |
温度测温范围 | -20~135℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度测量精度 | ±0.1℃ |
接口 | 2个测量电极接口(选配同时滴定不同滴定反应)、2个USB、232串口、以太网、CAN口 |
加液模块单元 | 1套内置滴定加液通道 |
可扩展加液通道数量 | 8通道(滴定、加液、配液、稀释等用途) |
滴定管规格 | 2ml 5ml 10ml 25ml 50ml(10ml标配) |
滴定管的分辨率 | 1/60000 |
滴定管补液时间 | 16秒(100%充液速度) |
控制单元 | 10.4寸触摸屏(安卓操作系统) |
自动进样器 | 可与GT机器人进样系统连用进行大批量样品的分析 |
自检功能 | 开机自动检查仪器状态 |
校准功能 | 有(多点校正) |
应用编辑功能 | 可以编辑计算公式,直接输出计算结果 |
存储空间 | 32G(大于10000条) |
预设方法 | 32G(大于10000条) |
符合FDA、GMP、GLP | 审计追踪、分级管理、电子签名 |
搅拌方式 | 顶式螺旋搅拌器(正反20档搅拌)或磁力搅拌 |
PTFE阀/管路 | 耐腐型旋转阀;PTFE管路(配避光套管) |
*详细参数以公司盖章文件为准